Leírás
Renault Captur I/Clio IV bontott használt komplett vízhűtő / hűtő szett - cikkszám: 214104225R -, melynek beszerelését is vállaljuk Renault szakszervizünkben.
A komplett vízhűtő szett a motor hűtőrendszerének központi eleme, amely biztosítja a motor optimális üzemi hőmérsékletét és megakadályozza a túlmelegedést. A szett tartalmazza a fő hűtőradiátort, valamint a típustól függően a klímahűtőt (kondenzátort), a ventilátort és a rögzítőelemeket, így teljes, beépítésre kész egységet alkot. A precízen illeszkedő alkatrészek gyári specifikációk alapján készülnek, így a szett kiváló hűtési teljesítményt, hosszú élettartamot és tökéletes kompatibilitást biztosít.
A komplett egység ideális választás, ha a hűtőrendszer több eleme is sérült, vagy ha gazdaságos, mégis megbízható megoldásra van szükség.
Áru átvétel:
- Személyesen az üzletünkben: 1171 Budapest, Pesti út 474.
- Személyesen a futárnál
Fizetési módok:
- Személyesen:
- Készpénz
- Helyszíni előre utalás - Kézbesítési módok:
- Futárszolgálat - Csomagküldési fizetési módok:
- Futárnál utánvéttel
- Futárnál kártyával
- Előre utalással
Egyedi szolgáltatás:
A nálunk vásárolt összes bontott, használt Dacia és Renault alkatrész beszerelését is tudjuk vállalni, előzetes időpont egyeztetés után. Ez a legmagasabb szintű beszerelési garancia. Webáruházunk kiemelt szolgáltatása egy saját alkatrész beszerelő szerviz és itt akár beszerelési időpontot is foglalhat telefonos egyeztetés után.
Részletekről érdeklődhet:
Telefon:
- 061/253-8366
- 0620/922-3357
- 0670/381-4574
Web:
https://www.ujautoalkatresz.hu/
https://www.autoalkatresz-uzlet.hu/
https://www.renaultalkatreszek.com/
https://www.daciaalkatresz.com/
E-mail:
renaultalkatresz@gmail.com
Hívja szakembereinket, és egyeztesse cikkszám szerint a kiválasztott alkatrész autójával való kompatibilitását!
Figyelem: a hiányzó alkatrészt mi rövid idő alatt beszerezzük!
Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és HUF-ban értendők.
Bontott használt Dacia és Renault alkatrészek webáruház - Információ: +36-20-922-3357
Paraméterek
| Állapot | Bontott |
| Évjárat | 2012-től |
| Gyártó | Renault |
| Modell | Renault Captur |
| 15002007 VAN WEZEL | |
| 15002008 VAN WEZEL | |
| 15012700 VAN WEZEL | |
| 21410-4225R DACIA | |
| 21410-4225R RENAULT | |
| 214100055R DACIA | |
| 214100055R RENAULT | |
| 214100078R DACIA | |
| 214100078R RENAULT | |
| 214101612R RENAULT | |
| 214102590R RENAULT | |
| 214104225R DACIA | |
| 214104225R RENAULT | |
| 214105423R DACIA | |
| 214105423R RENAULT | |
| 214105731R DACIA | |
| 214105731R LADA | |
| 214105731R RENAULT | |
| 214106179R DACIA | |
| 214106179R LADA | |
| 214106179R RENAULT | |
| 214106473R RENAULT | |
| 214106630R DACIA | |
| 214106630R RENAULT | |
| 214107326R DACIA | |
| 214107326R RENAULT | |
| 43012708 VAN WEZEL | |
| 550218 NRF | |
| 58443 NRF | |
| 58443A NRF | |
| 58444 NRF | |
| 58444A NRF | |
| 606760 NISSENS | |
| 637624 NISSENS | |
| 637627 NISSENS | |
| 8660003460 DACIA | |
| 8660003460 RENAULT | |
| 8660005517 RENAULT | |
| 8660005531 RENAULT | |
| 8MK 376 912-244 BEHR SERVICE | |
| 8MK376912244 BEHR SERVICE | |
| CR 2166 000S MAHLE | |
| CR 2166 001S MAHLE | |
| CR 2574 000S MAHLE | |
| CR2166000S MAHLE | |
| CR2166001S MAHLE | |
| CR2574000S MAHLE | |
| DA2007 AVA Clever Choice | |
| DA2008 AVA Clever Choice | |
| DAA2008 AVA Clever Choice | |
| DRM23109 DENSO | |
| DRM37002 DENSO |
Jármű típusok (MIHEZ JÓ?)
| Gyártmány | Típus | Motorkód | Gyártási év | cm3 | Le | kw |
| DACIA | DOKKER Furgon/minivan | 1.2 TCe 115 (FEAY) | 2015/07 - 2021/12 | 1197 | 116 | 85 |
| DACIA | DOKKER Furgon/minivan | 1.2 TCe 115 (FEM0) | 2012/12 - 2015/12 | 1198 | 114 | 84 |
| DACIA | DOKKER Furgon/minivan | 1.3 TCe 100 (FENU) | 2019/08 - 2021/12 | 1332 | 102 | 75 |
| DACIA | DOKKER Furgon/minivan | 1.3 TCe 130 (FENE) | 2019/08 - 2021/12 | 1332 | 131 | 96 |
| DACIA | DOKKER Furgon/minivan | 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | 2019/06 - 2021/12 | 1461 | 95 | 70 |
| DACIA | DOKKER Furgon/minivan | 1.5 dCi | 2012/11 - 2021/12 | 1461 | 84 | 62 |
| DACIA | DOKKER Furgon/minivan | 1.5 dCi (FEAJ) | 2012/12 - 2021/12 | 1461 | 90 | 66 |
| DACIA | DOKKER Furgon/minivan | 1.5 dCi (FEMW) | 2012/12 - 2021/12 | 1461 | 85 | 63 |
| DACIA | DOKKER Furgon/minivan | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 2012/12 - 2021/12 | 1461 | 75 | 55 |
| DACIA | DOKKER Furgon/minivan | 1_6 | 2012/12 - 2015/12 | 1598 | 83 | 61 |
| DACIA | DOKKER Furgon/minivan | 1_6 | 2015/04 - 2021/12 | 1598 | 102 | 75 |
| DACIA | DOKKER Furgon/minivan | 1.6 LPG | 2013/11 - 2015/12 | 1598 | 83 | 61 |
| DACIA | DOKKER Furgon/minivan | 1.6 LPG | 2015/04 - 2021/12 | 1598 | 102 | 75 |
| DACIA | DOKKER Furgon/minivan | 1.6 LPG (FENB) | 2018/08 - 2021/12 | 1598 | 109 | 80 |
| DACIA | DOKKER egyterű (MPV) (KE_) | 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 2012/11 - 2021/12 | 1197 | 115 | 85 |
| DACIA | DOKKER egyterű (MPV) (KE_) | 1.3 TCe 100 (KENU) | 2019/08 - 2021/12 | 1332 | 102 | 75 |
| DACIA | DOKKER egyterű (MPV) (KE_) | 1.3 TCe 130 (KENE) | 2019/03 - 2021/12 | 1332 | 131 | 96 |
| DACIA | DOKKER egyterű (MPV) (KE_) | 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | 2018/12 - 2021/12 | 1461 | 95 | 70 |
| DACIA | DOKKER egyterű (MPV) (KE_) | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 2012/11 - 2021/12 | 1461 | 90 | 66 |
| DACIA | DOKKER egyterű (MPV) (KE_) | 1.5 dCi (KEMW) | 2012/11 - 2021/12 | 1461 | 85 | 63 |
| DACIA | DOKKER egyterű (MPV) (KE_) | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 2012/11 - 2021/12 | 1461 | 75 | 55 |
| DACIA | DOKKER egyterű (MPV) (KE_) | 1_6 | 2012/11 - 2015/12 | 1598 | 83 | 61 |
| DACIA | DOKKER egyterű (MPV) (KE_) | 1_6 | 2015/04 - 2021/12 | 1598 | 102 | 75 |
| DACIA | DOKKER egyterű (MPV) (KE_) | 1.6 LPG | 2013/11 - 2015/12 | 1598 | 83 | 61 |
| DACIA | DOKKER egyterű (MPV) (KE_) | 1.6 LPG | 2015/04 - 2021/12 | 1598 | 102 | 75 |
| DACIA | DOKKER egyterű (MPV) (KE_) | 1.6 LPG | 2018/08 - 2021/12 | 1598 | 109 | 80 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 LPG (HMMT) | 2019.01.01 | 999 | 101 | 74 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 100 (HMMT) | 2019.01.01 | 999 | 101 | 74 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 (HMMA) | 2017.10.01 | 1197 | 125 | 92 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 2017.10.01 | 1197 | 125 | 92 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | 2019.01.01 | 1332 | 131 | 96 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 2019.01.01 | 1332 | 131 | 96 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) | 2019.01.01 | 1332 | 150 | 110 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 2019.01.01 | 1332 | 150 | 110 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | 2017.10.01 | 1461 | 109 | 80 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 2017.10.01 | 1461 | 109 | 80 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 (HMAD) | 2017.10.01 | 1461 | 116 | 85 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 2017.10.01 | 1461 | 116 | 85 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | 2017.10.01 | 1461 | 90 | 66 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 95 (HMAF) | 2017.10.01 | 1461 | 95 | 70 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) | 2017.10.01 | 1598 | 115 | 84 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 2017.10.01 | 1598 | 115 | 84 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 2017.10.01 | 1598 | 109 | 80 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 | 2013/10 - 2018/01 | 1197 | 125 | 92 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 4x4 | 2015/06 - 2018/01 | 1197 | 125 | 92 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2010/04 - 2018/01 | 1461 | 86 | 63 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2013/08 - 2018/01 | 1461 | 109 | 80 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) | 2010/10 - 2018/01 | 1461 | 90 | 66 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMD, HSM3) | 2013/08 - 2018/01 | 1461 | 110 | 81 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | 2010/10 - 2018/01 | 1461 | 90 | 66 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | 2013/08 - 2018/01 | 1461 | 109 | 80 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | 2010/10 - 2018/01 | 1461 | 110 | 81 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V | 2010/04 - 2018/01 | 1598 | 105 | 77 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | 2010/06 - 2018/01 | 1598 | 105 | 77 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V LPG | 2011/04 - 2018/01 | 1598 | 105 | 77 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 | 2015/06 - 2018/01 | 1598 | 115 | 84 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 4x4 | 2015/06 - 2018/01 | 1598 | 115 | 84 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 LPG | 2015/06 - 2018/01 | 1598 | 115 | 84 |
| DACIA | DUSTER Furgon/SUV | 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | 2013.10.01 | 1197 | 125 | 92 |
| DACIA | DUSTER Furgon/SUV | 1.5 dCi | 2013.04.01 | 1461 | 109 | 80 |
| DACIA | DUSTER Furgon/SUV | 1.5 dCi 4x4 | 2011.04.01 | 1461 | 90 | 66 |
| DACIA | DUSTER Furgon/SUV | 1.5 dCi 4x4 | 2013.04.01 | 1461 | 109 | 80 |
| DACIA | DUSTER Furgon/SUV | 1.6 16V | 2011.04.01 | 1598 | 105 | 77 |
| DACIA | DUSTER Furgon/SUV | 1.6 16V 4x4 | 2011.04.01 | 1598 | 105 | 77 |
| DACIA | DUSTER Furgon/SUV | 1.6 SCe 115 | 2015.06.01 | 1598 | 115 | 84 |
| DACIA | DUSTER Furgon/SUV | 1.6 SCe 115 4x4 | 2015/06 - 2018/01 | 1598 | 115 | 84 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | 2012.03.01 | 1197 | 115 | 85 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 100 (JSNU) | 2019.01.01 | 1332 | 102 | 75 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 130 (JSNE) | 2019.01.01 | 1332 | 131 | 96 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | 2018.08.01 | 1461 | 95 | 70 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | 2012.03.01 | 1461 | 90 | 66 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | 2012.03.01 | 1461 | 110 | 81 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | 2015.06.01 | 1461 | 109 | 80 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi (JSMC, JSAF) | 2013.01.01 | 1461 | 107 | 79 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi (JSMW) | 2012.11.01 | 1461 | 85 | 63 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1_6 | 2012.03.01 | 1598 | 83 | 61 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 LPG | 2013.11.01 | 1598 | 83 | 61 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 LPG (JSAV) | 2015.04.01 | 1598 | 102 | 75 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 LPG (JSNB) | 2018.08.01 | 1598 | 109 | 80 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 SCe 100 (JSAV) | 2015.06.01 | 1598 | 102 | 75 |
| DACIA | LOGAN II | 1.0 SCe 75 | 2017.01.01 | 998 | 73 | 54 |
| DACIA | LOGAN II | 1_2 | 2012.10.01 | 1149 | 75 | 55 |
| DACIA | LOGAN II | 1_2 | 2015.05.01 | 1149 | 73 | 54 |
| DACIA | LOGAN II | 1.2 LPG | 2012.10.01 | 1149 | 75 | 55 |
| DACIA | LOGAN II | 1.2 LPG | 2013.02.01 | 1149 | 72 | 53 |
| DACIA | LOGAN II | 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | 2018.05.01 | 1461 | 95 | 70 |
| DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | 2012.10.01 | 1461 | 90 | 66 |
| DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | 2013.01.01 | 1461 | 84 | 63 |
| DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 2012.10.01 | 1461 | 75 | 55 |
| DACIA | LOGAN II | 1.6 16V | 2013.01.01 | 1598 | 105 | 77 |
| DACIA | LOGAN II | TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | 2012.10.01 | 898 | 90 | 66 |
| DACIA | LOGAN II | TCe 90 LPG | 2015.09.01 | 898 | 90 | 66 |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.0 LPG (K8ML) | 2019.11.01 | 999 | 101 | 74 |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.0 SCe 75 | 2016.12.01 | 998 | 73 | 54 |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.0 TCe 100 | 2019.11.01 | 999 | 101 | 74 |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1_2 | 2013.02.01 | 1149 | 75 | 55 |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1_2 | 2015.05.01 | 1149 | 73 | 54 |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 LPG | 2013.02.01 | 1149 | 75 | 55 |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 LPG | 2013.02.01 | 1149 | 72 | 53 |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 2018.10.01 | 1461 | 95 | 70 |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 2013.02.01 | 1461 | 75 | 55 |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 2013.02.01 | 1461 | 90 | 66 |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 2013.02.01 | 1461 | 84 | 63 |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1_6 | 2013.06.01 | 1598 | 84 | 62 |
| DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | 2013.02.01 | 898 | 90 | 66 |
| DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 LPG | 2015.09.01 | 898 | 90 | 66 |
| DACIA | SANDERO II | 1.0 LPG (B8ML) | 2019.11.01 | 999 | 101 | 74 |
| DACIA | SANDERO II | 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD, B8NC) | 2016.12.01 | 999 | 73 | 54 |
| DACIA | SANDERO II | 1.0 TCe 100 (B8ML) | 2019.11.01 | 999 | 101 | 74 |
| DACIA | SANDERO II | 1_2 | 2012.10.01 | 1149 | 75
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
|

