Leírás
Renault Captur I/Clio IV/Espace V/Megane IV/Scenic IV/Zoe bontott használt pótféklámpa - cikkszám: 265902759R -, melynek beszerelését is vállaljuk Renault szakszervizünkben.
A pótféklámpa a jármű biztonsági rendszerének egyik kiemelten fontos eleme, amely a hátsó féklámpák fölött, középen elhelyezve biztosítja, hogy a mögöttes forgalom egyértelműen észlelje a fékezést. Megjelenése és kötelezővé tétele jelentősen hozzájárult a balesetek számának csökkenéséhez, hiszen magasabb pozíciójának köszönhetően a fény messzebbről és rossz látási viszonyok között is jól látható. A modern pótféklámpák általában LED-technológiával működnek, ami hosszú élettartamot és erőteljes, gyorsan reagáló fénykibocsátást biztosít, így még hatékonyabban jelzik a vezető lassítását. Meghibásodás vagy elhalványuló fény esetén a pótféklámpa cseréje ajánlott, mert működése nemcsak jogszabályi követelmény, hanem a biztonságos közlekedés alapfeltétele is. Ha a jármű megfelelő láthatósággal rendelkezik, a mögöttes vezetők gyorsabban reagálnak, ez pedig nagyban hozzájárul a balesetek megelőzéséhez.
Áru átvétel:
- Személyesen az üzletünkben: 1171 Budapest, Pesti út 474.
- Személyesen a futárnál
Fizetési módok:
- Személyesen:
- Készpénz
- Helyszíni előre utalás - Kézbesítési módok:
- Futárszolgálat - Csomagküldési fizetési módok:
- Futárnál utánvéttel
- Futárnál kártyával
- Előre utalással
Egyedi szolgáltatás:
A nálunk vásárolt összes bontott, használt Dacia és Renault alkatrész beszerelését is tudjuk vállalni, előzetes időpont egyeztetés után. Ez a legmagasabb szintű beszerelési garancia. Webáruházunk kiemelt szolgáltatása egy saját alkatrész beszerelő szerviz és itt akár beszerelési időpontot is foglalhat telefonos egyeztetés után.
Részletekről érdeklődhet:
Telefon:
- 061/253-8366
- 0620/922-3357
- 0670/381-4574
Web:
https://www.ujautoalkatresz.hu/
https://www.autoalkatresz-uzlet.hu/
https://www.renaultalkatreszek.com/
https://www.daciaalkatresz.com/
E-mail:
renaultalkatresz@gmail.com
Hívja szakembereinket, s egyeztesse cikkszám szerint a kiválasztott alkatrész autójával való kompatibilitását!
Figyelem: a hiányzó alkatrészt mi rövid idő alatt beszerezzük!
Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és HUF-ban értendők.
Bontott használt Dacia és Renault alkatrészek webáruház - Információ: +36-20-922-3357
Paraméterek
| Állapot | Bontott |
| Évjárat | 2013-tól |
| Gyártó | Renault |
| Modell | Renault Captur |
| 265902759R RENAULT | |
| 265904593R RENAULT | |
| 265904886R RENAULT |
Jármű típusok (mihez jó?)
| Gyártmány | Típus | Motorkód | Gyártási év | cm3 | Le | kw |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 0.9 TCe 90 | 2013.06.01 | 898 | 90 | 66 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe (J5AU) | 2018.02.01 | 1197 | 132 | 97 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | 2013.06.01 | 1197 | 120 | 88 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | 2016.01.01 | 1197 | 118 | 87 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | 2018.03.01 | 1332 | 131 | 96 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | 2018.03.01 | 1332 | 150 | 110 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi (J5MW) | 2013.06.01 | 1461 | 86 | 63 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 110 | 2015.01.01 | 1461 | 110 | 81 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | 2013.06.01 | 1461 | 90 | 66 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 75 (BHNP) | 2018/05 - 2021/08 | 898 | 76 | 56 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | 2012/11 - 2021/08 | 898 | 90 | 66 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 LPG | 2016/06 - 2021/08 | 898 | 90 | 66 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V | 2012/11 - 2021/08 | 1149 | 73 | 54 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 2015/06 - 2021/08 | 1149 | 75 | 55 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHAU) | 2016/01 - 2021/08 | 1197 | 118 | 87 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHM0) | 2013/03 - 2021/08 | 1197 | 120 | 88 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi (BHM6) | 2012/11 - 2021/08 | 1461 | 84 | 62 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi (BHMW) | 2012/11 - 2021/08 | 1461 | 86 | 63 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 110 | 2016/06 - 2021/08 | 1461 | 110 | 81 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 75 (BHN3) | 2012/11 - 2021/08 | 1461 | 75 | 55 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 90 | 2012/11 - 2021/08 | 1461 | 90 | 66 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | 2013/03 - 2021/08 | 1618 | 200 | 147 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) | 2015/03 - 2021/08 | 1618 | 220 | 162 |
| RENAULT | CLIO IV Furgon/hatchback (BH_) | 1.2 16V (BHMK) | 2014/01 - 2021/08 | 1149 | 73 | 54 |
| RENAULT | ESPACE V (JR_) | 1.6 TCe 200 | 2015/02 - 2023/03 | 1618 | 200 | 147 |
| RENAULT | ESPACE V (JR_) | 1.6 dCi 130 | 2015/06 - 2023/03 | 1598 | 130 | 96 |
| RENAULT | ESPACE V (JR_) | 1.6 dCi 160 | 2015/06 - 2023/03 | 1598 | 160 | 118 |
| RENAULT | ESPACE V (JR_) | 1.8 TCe 225 | 2016/10 - 2023/03 | 1798 | 225 | 165 |
| RENAULT | ESPACE V (JR_) | 2.0 Blue dCi 160 (JRAM) | 2018/10 - 2023/03 | 1997 | 160 | 118 |
| RENAULT | ESPACE V (JR_) | 2.0 Blue dCi 200 (JRAL) | 2018/10 - 2023/03 | 1997 | 200 | 147 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.2 TCe 115 | 2016/09 - 2023/03 | 1198 | 115 | 85 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.2 TCe 130 | 2016/09 - 2023/03 | 1198 | 130 | 96 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 115 (R9N9) | 2018/01 - 2023/03 | 1332 | 115 | 85 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 140 (R9NB) | 2018/01 - 2023/03 | 1332 | 140 | 103 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 160 | 2018/01 - 2023/03 | 1332 | 163 | 120 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 160 (R9NC) | 2018/09 - 2023/03 | 1332 | 159 | 117 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 160 (R9NC) | 2022/01 - 2023/03 | 1332 | 158 | 116 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.5 dCi 110 (R9A3) | 2016/09 - 2023/03 | 1461 | 110 | 81 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (R9AE, R9A3) | 2017/04 - 2023/03 | 1461 | 110 | 81 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.6 dCi 130 | 2016/09 - 2023/03 | 1598 | 130 | 96 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.6 dCi 160 | 2016/09 - 2023/03 | 1598 | 160 | 118 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.7 Blue dCi 120 (R9A7, R9A8) | 2018/08 - 2023/03 | 1749 | 120 | 88 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.7 Blue dCi 150 (R9A7, R9A8) | 2018/08 - 2023/03 | 1749 | 150 | 110 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.0 TCe 115 (K9MB, K9MW) | 2021.07.01 | 999 | 114 | 84 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.2 TCe 100 | 2016.04.01 | 1197 | 101 | 74 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.2 TCe 130 (K9MR) | 2016.04.01 | 1197 | 130 | 97 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 100 (K9N8) | 2018.08.01 | 1332 | 102 | 75 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 115 (K9N9) | 2018.01.01 | 1332 | 116 | 85 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 140 (K9NB) | 2018.01.01 | 1332 | 140 | 103 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 2018.01.01 | 1332 | 163 | 120 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 2018.07.01 | 1332 | 159 | 117 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (K9NC) | 2020.08.01 | 1332 | 158 | 116 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 115 (K9A6) | 2018.08.01 | 1461 | 116 | 85 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 95 (K9A2) | 2018.08.01 | 1461 | 95 | 70 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 dCi 110 | 2016.04.01 | 1461 | 110 | 81 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 dCi 90 | 2016.04.01 | 1461 | 90 | 66 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.6 16V | 2016.04.01 | 1598 | 115 | 84 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.6 TCe 165 | 2017.07.01 | 1618 | 165 | 121 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.6 TCe 205 | 2016.04.01 | 1618 | 205 | 151 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.6 dCi 130 | 2016.04.01 | 1598 | 130 | 96 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.6 dCi 165 | 2016.04.01 | 1598 | 163 | 120 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.8 Blue dCi 150 (K9A7) | 2019.02.01 | 1749 | 150 | 110 |
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | E-TECH 160 (K9NH) | 2020.05.01 | 1598 | 158 | 116 |
| RENAULT | MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) | 1.0 TCe 115 (B9MD, B9MW) | 2020.10.01 | 999 | 114 | 84 |
| RENAULT | MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) | 1.2 TCe 100 (B9MS) | 2015.11.01 | 1197 | 101 | 74 |
| RENAULT | MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) | 1.2 TCe 130 (B9MR) | 2015.11.01 | 1197 | 130 | 97 |
| RENAULT | MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 100 (B9N8) | 2018.08.01 | 1332 | 102 | 75 |
| RENAULT | MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 115 (B9N9) | 2018.01.01 | 1332 | 116 | 85 |
| RENAULT | MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 140 (B9NB) | 2018.01.01 | 1332 | 140 | 103 |
| RENAULT | MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (B9NC) | 2018.01.01 | 1332 | 163 | 120 |
| RENAULT | MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (B9NC) | 2018.11.01 | 1332 | 159 | 117 |
| RENAULT | MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) | 1.3 TCe 160 (B9NC) | 2020.08.01 | 1332 | 158 | 116 |
| RENAULT | MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 115 (B9A6) | 2018.08.01 | 1461 | 116 | 85 |
| RENAULT | MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) | 1.5 Blue dCi 95 (B9A2, B9A6) | 2018.08.01 | 1461 | 95 | 70 |
| RENAULT | MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) | 1.5 dCi 110 (B9A3) | 2015.11.01 | 1461 | 110 | 81 |
| RENAULT | MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) | 1.5 dCi 90 (B9A1) | 2015.11.01 | 1461 | 90 | 66 |
| RENAULT | MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) | 1.6 16V | 2015.11.01 | 1598 | 115 | 84 |
| RENAULT | MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) | 1.6 E-TECH 160 (B9NH) | 2021.07.01 | 1598 | 160 | 118 |
| RENAULT | MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) | 1.6 TCe 165 | 2017.07.01 | 1618 | 165 | 121 |
| RENAULT | MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) | 1.6 TCe 205 (B9MV) | 2015.11.01 | 1618 | 205 | 151 |
| RENAULT | MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) | 1.6 dCi 130 (B9A4) | 2015.11.01 | 1598 | 130 | 96 |
| RENAULT | MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) | 1.6 dCi 165 | 2015.11.01 | 1598 | 163 | 120 |
| RENAULT | MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) | 1.8 Blue dCi 150 (B9A7) | 2019.02.01 | 1749 | 150 | 110 |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.2 TCe 115 | 2016/09 - 2022/07 | 1198 | 115 | 85 |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.2 TCe 130 | 2016/09 - 2022/07 | 1197 | 130 | 96 |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.3 TCe 115 (J9N9) | 2018/01 - 2022/07 | 1332 | 115 | 85 |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.3 TCe 140 | 2018/01 - 2022/07 | 1332 | 140 | 103 |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.3 TCe 160 | 2018/01 - 2022/07 | 1332 | 163 | 120 |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.3 TCe 160 (J9NC) | 2018/09 - 2022/07 | 1332 | 159 | 117 |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.5 dCi 110 | 2016/09 - 2022/07 | 1461 | 110 | 81 |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (J9AE) | 2017/04 - 2022/07 | 1461 | 110 | 81 |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.5 dCi 95 | 2016/09 - 2022/07 | 1461 | 95 | 70 |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.6 dCi 130 | 2016/09 - 2022/07 | 1598 | 130 | 96 |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.6 dCi 160 | 2016/09 - 2022/07 | 1598 | 160 | 118 |
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.7 Blue dCi 120 (J9A7, J9A8) | 2018/08 - 2022/07 | 1749 | 120 | 88 |
| RENAULT | ZOE (BFM_) | ZOE (BFMC, BFMD) | 2019.09.01 | 0 | 136 | 100 |
| RENAULT | ZOE (BFM_) | ZOE (BFMD) | 2018.08.01 | 0 | 109 | 80 |

