Leírás
Bontott használt Renault Espace alkatrészek: Renault Espace IV felújított fűtőmotor, fűtőventilátor 2002-2015-ig - cikkszám: 7701207452 -, melynek beszerelését is vállaljuk Renault szakszervizünkben.
A fűtőmotor, más néven fűtőventilátor az utastér fűtési és szellőztetési rendszerének meghatározó eleme, amely a levegő áramoltatásáért felel a fűtőradiátoron és a szellőzőrendszeren keresztül. Működése biztosítja, hogy a felmelegített vagy friss levegő egyenletesen jusson el az utastér különböző pontjaira, növelve a komfortérzetet és elősegítve a szélvédő páramentesítését. Meghibásodása esetén a fűtés hatásfoka jelentősen csökkenhet, vagy a ventilátor teljesen leállhat, ami kedvezőtlen körülményeket eredményezhet hideg időben. A megfelelő állapotú fűtőmotor elengedhetetlen a jármű kényelmes és biztonságos használatához.
Áru átvétel:
- Személyesen az üzletünkben: 1171 Budapest, Pesti út 474.
- Személyesen a futárnál
Fizetési módok:
- Személyesen:
- Készpénz
- Helyszíni előre utalás - Kézbesítési módok:
- Futárszolgálat - Csomagküldési fizetési módok:
- Futárnál utánvéttel
- Futárnál kártyával
- Előre utalással
Egyedi szolgáltatás:
A nálunk vásárolt összes bontott, használt Dacia és Renault alkatrész beszerelését is tudjuk vállalni, előzetes időpont egyeztetés után. Ez a legmagasabb szintű beszerelési garancia. Webáruházunk kiemelt szolgáltatása egy saját alkatrész beszerelő szerviz és itt akár beszerelési időpontot is foglalhat telefonos egyeztetés után.
Részletekről érdeklődhet:
Telefon:
- 061/253-8366
- 0620/922-3357
- 0670/381-4574
Web:
https://www.ujautoalkatresz.hu/
https://www.autoalkatresz-uzlet.hu/
https://www.renaultalkatreszek.com/
https://www.daciaalkatresz.com/
E-mail:
renaultalkatresz@gmail.com
Hívja szakembereinket, s egyeztesse cikkszám szerint a kiválasztott alkatrész autójával való kompatibilitását!
Figyelem: a hiányzó alkatrészt mi rövid idő alatt beszerezzük!
Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és HUF-ban értendők.
Bontott használt Dacia és Renault Fűtőmotor Fűtőventilátor alkatrészek webáruház - Információ: +36-20-922-3357
Paraméterek
| Állapot | Bontott |
| Évjárat | 2002-2015-ig |
| Gyártó | Renault |
| Modell | Renault Espace |
| 7701207452 RENAULT |
Jármű típusok (mihez jó?)
| Gyártmány | Típus | Motorkód | Gyártási év | cm3 | Le | kw |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 1.9 dCi (JK0U) | 2003/04 - 2005/02 | 1870 | 116 | 85 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | 2002.11.01 | 1870 | 120 | 88 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 (JK09) | 2002/11 - 2015/01 | 1998 | 136 | 100 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | 2005.04.01 | 1998 | 170 | 125 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 (JK0K) | 2002/11 - 2015/12 | 1998 | 133 | 98 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) | 2002.11.01 | 1998 | 163 | 120 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K, JK1H) | 2006.01.01 | 1995 | 150 | 110 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK02, JK03) | 2006.01.01 | 1995 | 131 | 96 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK03, JK04, JK1C, JK1G, JK1J, JK1K) | 2006.01.01 | 1995 | 173 | 127 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.2 dCi (JK07) | 2006.02.01 | 2188 | 139 | 102 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.2 dCi (JK0H) | 2002/11 - 2006/08 | 2188 | 150 | 110 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 3.0 dCi | 2005.09.01 | 2958 | 163 | 120 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 3.0 dCi (JK0E, JK0Y) | 2006/01 - 2015/01 | 2958 | 181 | 133 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 3.0 dCi (JK0J, JK0V) | 2002/11 - 2006/08 | 2958 | 177 | 130 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) | 2002.11.01 | 3498 | 241 | 177 |

