Leírás
Renault/Opel/Nissan 2.0dci/2.3dci EU3 bontott használt elektromos Egr-Agr szelep - cikkszám: 8200987088 -, melynek beszerelését is vállaljuk Renault szakszervizünkben.
Az EGR–AGR szelep a motor egyik kulcsfontosságú alkatrésze, amely a kipufogógáz egy részét visszavezeti az égéstérbe. Ezzel csökkenti az égés hőmérsékletét, mérsékli a nitrogén-oxid kibocsátást, és hozzájárul a környezetkímélőbb működéshez. Meghibásodása esetén a motor egyenetlenül járhat, csökkenhet a teljesítmény, és a fogyasztás is megnőhet. Webáruházunkban különböző típusokhoz kínálunk bontott EGR–AGR szelepeket, gyári és utángyártott kivitelben. Az alkatrészek megfelelő illeszkedést biztosítanak, és segítenek helyreállítani a motor eredeti működését.
Áru átvétel:
- Személyesen az üzletünkben: 1171 Budapest, Pesti út 474.
- Személyesen a futárnál
Fizetési módok:
- Személyesen:
- Készpénz
- Helyszíni előre utalás - Kézbesítési módok:
- Futárszolgálat - Csomagküldési fizetési módok:
- Futárnál utánvéttel
- Futárnál kártyával
- Előre utalással
Egyedi szolgáltatás:
A nálunk vásárolt összes bontott, használt Dacia és Renault alkatrész beszerelését is tudjuk vállalni, előzetes időpont egyeztetés után. Ez a legmagasabb szintű beszerelési garancia. Webáruházunk kiemelt szolgáltatása egy saját alkatrész beszerelő szerviz és itt akár beszerelési időpontot is foglalhat telefonos egyeztetés után.
Részletekről érdeklődhet:
Telefon:
- 061/253-8366
- 0620/922-3357
- 0670/381-4574
Web:
https://www.ujautoalkatresz.hu/
https://www.autoalkatresz-uzlet.hu/
https://www.renaultalkatreszek.com/
https://www.daciaalkatresz.com/
E-mail:
renaultalkatresz@gmail.com
Hívja szakembereinket, s egyeztesse cikkszám szerint a kiválasztott alkatrész autójával való kompatibilitását!
Figyelem: a hiányzó alkatrészt mi rövid idő alatt beszerezzük!
Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és HUF-ban értendők.
Bontott használt Dacia és Renault alkatrészek webáruház - Információ: +36-20-922-3357
Paraméterek
| Állapot | Bontott |
| Gyártó | Renault |
| 1145E0107 RIDEX | |
| 14457 INTERMOTOR | |
| 14477 INTERMOTOR | |
| 14710-00Q0Y NISSAN | |
| 1471000Q0Y NISSAN | |
| 147100385R RENAULT | |
| 147105543R RENAULT | |
| 14956-00Q1E NISSAN | |
| 14956-00Q1J NISSAN | |
| 1495600Q1E NISSAN | |
| 1495600Q1J NISSAN | |
| 150113 JAPKO | |
| 170326 FEBI BILSTEIN | |
| 250721610 AUTOMEGA | |
| 27-4041 MAXGEAR | |
| 274041 MAXGEAR | |
| 33 10 0155 SWAG | |
| 330690330 WE PARTS | |
| 33100155 SWAG | |
| 34290 OSSCA | |
| 345903 TRICLO | |
| 349145 KALE OTO RADYATÖR | |
| 4400651 OPEL | |
| 4420704 OPEL | |
| 4453017 OPEL | |
| 45-8333 IPD | |
| 458333 IPD | |
| 4599045 NK | |
| 48663 NRF | |
| 555212 ERA | |
| 555261 ERA | |
| 571822112128 MAGNETI MARELLI | |
| 6.23179 DT Spare Parts | |
| 623179 DT Spare Parts | |
| 639,177 TOPRAN | |
| 639177 TOPRAN | |
| 7.10334.03.0 PIERBURG | |
| 70671517 HERTH+BUSS ELPARTS | |
| 70671517 Herth+Buss Autel | |
| 710334030 PIERBURG | |
| 717730092 DRI | |
| 73-0092 ELSTOCK | |
| 730092 ELSTOCK | |
| 8200796674 RENAULT | |
| 83.1103 SIDAT | |
| 83.1537 SIDAT | |
| 83.997 FISPA | |
| 83.997 SIDAT | |
| 831103 SIDAT | |
| 831537 SIDAT | |
| 83997 FISPA | |
| 83997 SIDAT | |
| 881,325,203 TRISCAN | |
| 8813 24039 KAWE | |
| 8813 24039 TRISCAN | |
| 8813 25203 KAWE | |
| 881324039 KAWE | |
| 881324039 TRISCAN | |
| 881325203 KAWE | |
| 881325203 TRISCAN | |
| 88258 MEAT & DORIA | |
| 88400 MEAT & DORIA | |
| 892486 METZGER AUTOTEILE | |
| 892717 METZGER AUTOTEILE | |
| 93082 METALCAUCHO | |
| 93168407 VAUXHALL | |
| 93198888 OPEL | |
| 93198888 VAUXHALL | |
| 95508569 VAUXHALL | |
| 959333 AUTEX | |
| 959338 AUTEX | |
| 98265 NISSENS | |
| 98463 NISSENS | |
| A2C59516597 CONTINENTAL | |
| ADBP740007 BLUE PRINT | |
| AE01049 DIAMAX | |
| AV6084 AUTLOG | |
| BGR13084 BUGIAD | |
| CVG71006AS CASCO | |
| CVG71006GS CASCO | |
| EE6037 ELTA AUTOMOTIVE | |
| EEG-6507 KAVO PARTS | |
| EEG6507 KAVO PARTS | |
| EG020016V JDEUS | |
| EG023011V JDEUS | |
| EG10494-12B1 DELPHI | |
| EG1049412B1 DELPHI | |
| EGR-113 JAPANPARTS | |
| EGR1-2200 FRECCIA | |
| EGR113 JAPANPARTS | |
| EGR12200 FRECCIA | |
| EGRAZ-7062 AISIN | |
| EGRAZ7062 AISIN | |
| EV-EU055 MOBILETRON | |
| EVEU055 MOBILETRON | |
| FDR413 LUCAS | |
| FT60211 FAST | |
| GR6107 DA SILVA | |
| LEV0229 LUCAS | |
| LEV0229 LUCAS ELECTRICAL | |
| LVER260 MOTAQUIP | |
| LVER341 MOTAQUIP | |
| N564N10 NPS | |
| V40-63-0045 VEMO | |
| V40630045 VEMO | |
| XEG9055 ELTA AUTOMOTIVE | |
| XEGR189 QUINTON HAZELL |
Jármű típusok (mihez jó?)
| Gyártmány | Típus | Motorkód | Gyártási év | cm3 | Le | kw |
| NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 100 | 2011/11 - 2016/09 | 2299 | 101 | 74 |
| NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 110 | 2014.06.01 | 2299 | 110 | 81 |
| NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 125 | 2011/11 - 2016/09 | 2299 | 125 | 92 |
| NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 145 | 2011.11.01 | 2299 | 146 | 107 |
| NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 150 | 2014.02.01 | 2299 | 150 | 110 |
| NISSAN | NV400 Furgon (X62, X62B) | dCi 100 | 2011/11 - 2016/09 | 2299 | 101 | 74 |
| NISSAN | NV400 Platós (X62, X62B) | dCi 145 RWD | 2011.11.01 | 2299 | 146 | 107 |
| NISSAN | NV400 Platós (X62, X62B) | dCi 150 | 2014.08.01 | 2299 | 150 | 110 |
| NISSAN | NV400 Platós (X62, X62B) | dCi 150 RWD | 2014/08 - 2016/06 | 2299 | 150 | 110 |
| NISSAN | PRIMASTAR Autobus (X83) | dCi 120 | 2006.09.01 | 1995 | 114 | 84 |
| NISSAN | PRIMASTAR Autobus (X83) | dCi 90 | 2006.09.01 | 1995 | 90 | 66 |
| NISSAN | PRIMASTAR Furgon (X83) | 2.0 dCi 115 | 2006.09.01 | 1995 | 114 | 84 |
| OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2010.12.01 | 2298 | 146 | 107 |
| OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2013.01.01 | 2298 | 150 | 110 |
| OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2014.05.01 | 2298 | 110 | 81 |
| OPEL | MOVANO B Furgon (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2010.05.01 | 2298 | 125 | 92 |
| OPEL | MOVANO B Furgon (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2010.05.01 | 2298 | 146 | 107 |
| OPEL | MOVANO B Furgon (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2010.05.01 | 2298 | 101 | 74 |
| OPEL | MOVANO B Furgon (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2013.01.01 | 2298 | 150 | 110 |
| OPEL | MOVANO B Furgon (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2014.05.01 | 2298 | 110 | 81 |
| OPEL | MOVANO B Platós (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2014.05.01 | 2298 | 110 | 81 |
| OPEL | MOVANO B Platós (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2010.05.01 | 2298 | 146 | 107 |
| OPEL | VIVARO A Autobus (X83) | 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 2006/08 - 2014/07 | 1995 | 114 | 84 |
| OPEL | VIVARO A Furgon (X83) | 2.0 CDTI (F7) | 2006/08 - 2014/07 | 1995 | 114 | 84 |
| OPEL | VIVARO A Furgon (X83) | 2.0 CDTI (F7) | 2006/08 - 2014/07 | 1995 | 90 | 66 |
| OPEL | VIVARO A Platós (X83) | 2.0 CDTI | 2006/01 - 2014/07 | 1995 | 90 | 66 |
| OPEL | VIVARO A Platós (X83) | 2.0 CDTI | 2006/08 - 2014/07 | 1995 | 114 | 84 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K, JK1H) | 2006.01.01 | 1995 | 150 | 110 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK02, JK03) | 2006.01.01 | 1995 | 131 | 96 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK03, JK04, JK1C, JK1G, JK1J, JK1K) | 2006.01.01 | 1995 | 173 | 127 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2.0 dCi (JZ0L) | 2009/04 - 2016/09 | 1995 | 160 | 118 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2.0 dCi (JZ0Y, JZ26) | 2009/02 - 2016/09 | 1995 | 150 | 110 |
| RENAULT | KOLEOS I (HY_) | 2.0 dCi | 2013.07.01 | 1995 | 173 | 127 |
| RENAULT | KOLEOS II (HC_) | 2.0 dCi 175 4WD | 2016.04.01 | 1995 | 177 | 130 |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi (BT01, BT08, BT09, BT0E, BT0K, BT12, BT1C, BT1D,... | 2007/10 - 2015/12 | 1995 | 150 | 110 |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi (BT07, BT0J, BT14, BT1A, BT1S) | 2007/10 - 2015/12 | 1995 | 131 | 96 |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 dCi GT (KT11, KT1E, KT1N) | 2008/03 - 2015/12 | 1995 | 178 | 131 |
| RENAULT | LAGUNA coupe (DT0/1) | 2.0 dCi (DT01, DT08, DT09, DT0K, DT12, DT1C, DT1D, DT1M,... | 2008/09 - 2015/12 | 1995 | 150 | 110 |
| RENAULT | LAGUNA coupe (DT0/1) | 2.0 dCi (DT0M, DT0N, DT0S, DT19, DT1F) | 2008/09 - 2015/12 | 1995 | 173 | 127 |
| RENAULT | LAGUNA coupe (DT0/1) | 2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N) | 2008/09 - 2015/12 | 1995 | 178 | 131 |
| RENAULT | LATITUDE (L70_) | 2.0 dCi 130 | 2013.12.01 | 1995 | 131 | 96 |
| RENAULT | LATITUDE (L70_) | 2.0 dCi 150 (L70H) | 2011.02.01 | 1995 | 150 | 110 |
| RENAULT | LATITUDE (L70_) | 2.0 dCi 175 (L70Y, L734) | 2011.05.01 | 1995 | 173 | 127 |
| RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) | 2011.02.01 | 2298 | 101 | 74 |
| RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) | 2014.09.01 | 2298 | 110 | 81 |
| RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) | 2011.02.01 | 2298 | 125 | 92 |
| RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) | 2014.07.01 | 2298 | 136 | 100 |
| RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) | 2011.02.01 | 2298 | 146 | 107 |
| RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) | 2012.10.01 | 2298 | 150 | 110 |
| RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) | 2014.07.01 | 2298 | 163 | 120 |
| RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 170 FWD (JV0L) | 2015.07.01 | 2298 | 170 | 125 |
| RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | 2010.02.01 | 2298 | 101 | 74 |
| RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 100 RWD (FV0B, FV0H, FV0K) | 2010.02.01 | 2298 | 101 | 74 |
| RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W, FV1A) | 2014.09.01 | 2298 | 110 | 81 |
| RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K,... | 2010.02.01 | 2298 | 125 | 92 |
| RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) | 2010.02.01 | 2298 | 125 | 92 |
| RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y, FV0J, FV02, FV03) | 2016.06.01 | 2298 | 130 | 96 |
| RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06, FV00, FV1S) | 2014.07.01 | 2298 | 136 | 100 |
| RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) | 2014.07.01 | 2298 | 136 | 100 |
| RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... | 2010.02.01 | 2298 | 146 | 107 |
| RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12, FV11) | 2010.02.01 | 2298 | 146 | 107 |
| RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03, FV09) | 2013.03.01 | 2298 | 150 | 110 |
| RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) | 2013.03.01 | 2298 | 150 | 110 |
| RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12, FV1E) | 2014.07.01 | 2298 | 163 | 120 |
| RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12, FV1E) | 2014.07.01 | 2298 | 163 | 120 |
| RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 170 FWD (FV0L) | 2015.07.01 | 2298 | 170 | 125 |
| RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 180 FWD (FV04, FV07) | 2019.07.01 | 2298 | 179 | 132 |
| RENAULT | MASTER III Platós (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... | 2010.02.01 | 2298 | 101 | 74 |
| RENAULT | MASTER III Platós (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) | 2010.02.01 | 2298 | 101 | 74 |
| RENAULT | MASTER III Platós (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) | 2014.09.01 | 2298 | 110 | 81 |
| RENAULT | MASTER III Platós (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... | 2010.02.01 | 2298 | 125 | 92 |
| RENAULT | MASTER III Platós (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... | 2010.02.01 | 2298 | 125 | 92 |
| RENAULT | MASTER III Platós (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 130 FWD (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y, UV03) | 2012.03.01 | 2298 | 130 | 96 |
| RENAULT | MASTER III Platós (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) | 2014.07.01 | 2298 | 136 | 100 |
| RENAULT | MASTER III Platós (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N) | 2014.07.01 | 2298 | 136 | 100 |
| RENAULT | MASTER III Platós (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... | 2010.02.01 | 2298 | 146 | 107 |
| RENAULT | MASTER III Platós (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... | 2010.02.01 | 2298 | 146 | 107 |
| RENAULT | MASTER III Platós (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) | 2013.03.01 | 2298 | 150 | 110 |
| RENAULT | MASTER III Platós (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) | 2013.03.01 | 2298 | 150 | 110 |
| RENAULT | MASTER III Platós (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,... | 2014.07.01 | 2298 | 163 | 120 |
| RENAULT | MASTER III Platós (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... | 2014.07.01 | 2298 | 163 | 120 |
| RENAULT | MASTER III Platós (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 170 FWD (EV0L, HV0L, UV0L) | 2016.06.01 | 2298 | 170 | 125 |
| RENAULT | MASTER III Platós (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 180 FWD (EV04, HV04, UV04) | 2019.07.01 | 2298 | 179 | 132 |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 2.0 dCi (EZ0L) | 2010/06 - 2015/08 | 1995 | 160 | 118 |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2.0 dCi | 2012/07 - 2015/08 | 1995 | 163 | 120 |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2.0 dCi (KZ0L) | 2009/04 - 2015/08 | 1995 | 160 | 118 |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2.0 dCi (KZ0Y) | 2010/10 - 2015/08 | 1995 | 150 | 110 |
| RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 2.0 dCi | 2012/07 - 2015/08 | 1995 | 163 | 120 |
| RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 2.0 dCi (DZ0L) | 2009/04 - 2015/08 | 1995 | 160 | 118 |
| RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 2.0 dCi (DZ0Y) | 2009/04 - 2015/08 | 1995 | 150 | 110 |
| RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) | 2.0 dCi (BZ0Y) | 2010/10 - 2015/08 | 1995 | 150 | 110 |
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2.0 dCi (JZ0L) | 2009/04 - 2016/09 | 1995 | 160 | 118 |
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2.0 dCi (JZ0Y, JZ26) | 2009/02 - 2016/09 | 1995 | 150 | 110 |
| RENAULT | TRAFIC II Autobus (JL) | 2.0 dCi 115 (JL00, JL01, JL0H, JL0M, JL0U) | 2006.08.01 | 1995 | 114 | 84 |
| RENAULT | TRAFIC II Autobus (JL) | 2.0 dCi 90 (JL00, JL01, JL0H, JL0M, JL0P, JL0S) | 2006.08.01 | 1995 | 90 | 66 |
| RENAULT | TRAFIC II Furgon (FL) | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U, FL00, FL0H, FL0M) | 2006.08.01 | 1995 | 114 | 84 |
| RENAULT | TRAFIC II Platós (EL) | 2.0 dCi 90 (EL0H, EL00, EL01, EL0M, EL0P, EL0S) | 2006.08.01 | 1995 | 90 | 66 |

