Leírás
Renault/Opel/Nissan 2.0dci EU3 bontott használt elektromos Egr-Agr szelep - cikkszám: 8200693739 -, melynek beszerelését is vállaljuk Renault szakszervizünkben.
Az EGR–AGR szelep a motor egyik kulcsfontosságú alkatrésze, amely a kipufogógáz egy részét visszavezeti az égéstérbe. Ezzel csökkenti az égés hőmérsékletét, mérsékli a nitrogén-oxid kibocsátást, és hozzájárul a környezetkímélőbb működéshez. Meghibásodása esetén a motor egyenetlenül járhat, csökkenhet a teljesítmény, és a fogyasztás is megnőhet. Webáruházunkban különböző típusokhoz kínálunk bontott EGR–AGR szelepeket, gyári és utángyártott kivitelben. Az alkatrészek megfelelő illeszkedést biztosítanak, és segítenek helyreállítani a motor eredeti működését.
Áru átvétel:
- Személyesen az üzletünkben: 1171 Budapest, Pesti út 474.
- Személyesen a futárnál
Fizetési módok:
- Személyesen:
- Készpénz
- Helyszíni előre utalás - Kézbesítési módok:
- Futárszolgálat - Csomagküldési fizetési módok:
- Futárnál utánvéttel
- Futárnál kártyával
- Előre utalással
Egyedi szolgáltatás:
A nálunk vásárolt összes bontott, használt Dacia és Renault alkatrész beszerelését is tudjuk vállalni, előzetes időpont egyeztetés után. Ez a legmagasabb szintű beszerelési garancia. Webáruházunk kiemelt szolgáltatása egy saját alkatrész beszerelő szerviz és itt akár beszerelési időpontot is foglalhat telefonos egyeztetés után.
Részletekről érdeklődhet:
Telefon:
- 061/253-8366
- 0620/922-3357
- 0670/381-4574
Web:
https://www.ujautoalkatresz.hu/
https://www.autoalkatresz-uzlet.hu/
https://www.renaultalkatreszek.com/
https://www.daciaalkatresz.com/
E-mail:
renaultalkatresz@gmail.com
Hívja szakembereinket, s egyeztesse cikkszám szerint a kiválasztott alkatrész autójával való kompatibilitását!
Figyelem: a hiányzó alkatrészt mi rövid idő alatt beszerezzük!
Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és HUF-ban értendők.
Bontott használt Dacia és Renault alkatrészek webáruház - Információ: +36-20-922-3357
Paraméterek
| Állapot | Bontott |
| Gyártó | Renault |
| 0892434 METZGER AUTOTEILE | |
| 1145E0053 RIDEX | |
| 14385 INTERMOTOR | |
| 14956-00Q0F NISSAN | |
| 14956-00Q0J NISSAN | |
| 14956-00Q1A NISSAN | |
| 1495600Q0F NISSAN | |
| 1495600Q0J NISSAN | |
| 1495600Q1A NISSAN | |
| 14SKV317 ESEN SKV | |
| 150-01-104 ASHIKA | |
| 15001104 ASHIKA | |
| 150104 JAPKO | |
| 173830 FEBI BILSTEIN | |
| 185023N AKS DASIS | |
| 27-4035 MAXGEAR | |
| 274035 MAXGEAR | |
| 33 10 1955 SWAG | |
| 330690157 WE PARTS | |
| 33101955 SWAG | |
| 34296 OSSCA | |
| 345895 TRICLO | |
| 352525 KALE OTO RADYATÖR | |
| 359000604260 MAGNETI MARELLI | |
| 408-265-001-014Z CONTINENTAL | |
| 408265001014Z CONTINENTAL | |
| 4319900400 JP GROUP | |
| 4434941 OPEL | |
| 4599041 NK | |
| 48640 NRF | |
| 50074z KLAXCAR FRANCE | |
| 555201 ERA | |
| 555201A ERA | |
| 571822112043 MAGNETI MARELLI | |
| 639,167 TOPRAN | |
| 639167 TOPRAN | |
| 7.10334.05.0 PIERBURG | |
| 710334050 PIERBURG | |
| 717730070 DRI | |
| 73-0070 ELSTOCK | |
| 730070 ELSTOCK | |
| 8200327004 RENAULT | |
| 8200691292 RENAULT | |
| 8200693739 RENAULT | |
| 8200797706 RENAULT | |
| 83.817 FISPA | |
| 83.817 SIDAT | |
| 83.817A2 SIDAT | |
| 83.817AS SIDAT | |
| 83.817R SIDAT | |
| 83817 FISPA | |
| 83817 SIDAT | |
| 83817A2 SIDAT | |
| 83817AS SIDAT | |
| 83817R SIDAT | |
| 850785 OPEL | |
| 881,325,010 TRISCAN | |
| 88110 MEAT & DORIA | |
| 88110E MEAT & DORIA | |
| 88110R MEAT & DORIA | |
| 8813 14025 KAWE | |
| 8813 14025 TRISCAN | |
| 8813 25010 KAWE | |
| 881314025 KAWE | |
| 881314025 TRISCAN | |
| 881325010 KAWE | |
| 881325010 TRISCAN | |
| 892434 METZGER AUTOTEILE | |
| 93078 METALCAUCHO | |
| 93198436 VAUXHALL | |
| 95515266 OPEL | |
| 95515266 VAUXHALL | |
| 959330 AUTEX | |
| 959472 AUTEX | |
| 98261 NISSENS | |
| ADBP740016 BLUE PRINT | |
| AV6063 AUTLOG | |
| BGR13072 BUGIAD | |
| CVG71009AS CASCO | |
| CVG71009GS CASCO | |
| EE6062 ELTA AUTOMOTIVE | |
| EEG-6501 KAVO PARTS | |
| EEG6501 KAVO PARTS | |
| EG023005V JDEUS | |
| EG10462-12B1 DELPHI | |
| EG1046212B1 DELPHI | |
| EGR-104 JAPANPARTS | |
| EGR1-2162 FRECCIA | |
| EGR104 JAPANPARTS | |
| EGR12162 FRECCIA | |
| EGR3016.00 OPEN PARTS | |
| EGR301600 OPEN PARTS | |
| EGRAZ-7061 AISIN | |
| EGRAZ7061 AISIN | |
| EV-EU044 MOBILETRON | |
| EVEU044 MOBILETRON | |
| FDR375 LUCAS | |
| GR6076 DA SILVA | |
| J5691005 HERTH+BUSS JAKOPARTS | |
| J5691005 Herth+Buss Autel | |
| LEV0167 LUCAS | |
| LEV0167 LUCAS ELECTRICAL | |
| LVER289 MOTAQUIP | |
| N564N08 NPS | |
| V40-63-0016 VEMO | |
| V40630016 VEMO | |
| V46-63-0010 VEMO | |
| V46630010 VEMO | |
| VA7110 MGA | |
| XEG9097 ELTA AUTOMOTIVE | |
| XEGR125 QUINTON HAZELL |
Jármű típusok (mihez jó?)
| Gyártmány | Típus | Motorkód | Gyártási év | cm3 | Le | kw |
| NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 100 | 2011/11 - 2016/09 | 2299 | 101 | 74 |
| NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 110 | 2014.06.01 | 2299 | 110 | 81 |
| NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 125 | 2011/11 - 2016/09 | 2299 | 125 | 92 |
| NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 145 | 2011.11.01 | 2299 | 146 | 107 |
| NISSAN | NV400 Autobus (X62, X62B) | dCi 150 | 2014.02.01 | 2299 | 150 | 110 |
| NISSAN | NV400 Furgon (X62, X62B) | dCi 100 | 2011/11 - 2016/09 | 2299 | 101 | 74 |
| NISSAN | NV400 Platós (X62, X62B) | dCi 145 RWD | 2011.11.01 | 2299 | 146 | 107 |
| NISSAN | NV400 Platós (X62, X62B) | dCi 150 | 2014.08.01 | 2299 | 150 | 110 |
| NISSAN | NV400 Platós (X62, X62B) | dCi 150 RWD | 2014/08 - 2016/06 | 2299 | 150 | 110 |
| NISSAN | PRIMASTAR Autobus (X83) | dCi 120 | 2006.09.01 | 1995 | 114 | 84 |
| NISSAN | PRIMASTAR Autobus (X83) | dCi 90 | 2006.09.01 | 1995 | 90 | 66 |
| NISSAN | PRIMASTAR Furgon (X83) | 2.0 dCi 115 | 2006.09.01 | 1995 | 114 | 84 |
| OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2010.12.01 | 2298 | 146 | 107 |
| OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2013.01.01 | 2298 | 150 | 110 |
| OPEL | MOVANO B Autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 2014.05.01 | 2298 | 110 | 81 |
| OPEL | MOVANO B Furgon (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2010.05.01 | 2298 | 125 | 92 |
| OPEL | MOVANO B Furgon (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2010.05.01 | 2298 | 146 | 107 |
| OPEL | MOVANO B Furgon (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2010.05.01 | 2298 | 101 | 74 |
| OPEL | MOVANO B Furgon (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2013.01.01 | 2298 | 150 | 110 |
| OPEL | MOVANO B Furgon (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 2014.05.01 | 2298 | 110 | 81 |
| OPEL | MOVANO B Platós (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2014.05.01 | 2298 | 110 | 81 |
| OPEL | MOVANO B Platós (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 2010.05.01 | 2298 | 146 | 107 |
| OPEL | VIVARO A Autobus (X83) | 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 2006/08 - 2014/07 | 1995 | 114 | 84 |
| OPEL | VIVARO A Furgon (X83) | 2.0 CDTI (F7) | 2006/08 - 2014/07 | 1995 | 114 | 84 |
| OPEL | VIVARO A Furgon (X83) | 2.0 CDTI (F7) | 2006/08 - 2014/07 | 1995 | 90 | 66 |
| OPEL | VIVARO A Platós (X83) | 2.0 CDTI | 2006/01 - 2014/07 | 1995 | 90 | 66 |
| OPEL | VIVARO A Platós (X83) | 2.0 CDTI | 2006/08 - 2014/07 | 1995 | 114 | 84 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K, JK1H) | 2006.01.01 | 1995 | 150 | 110 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK02, JK03) | 2006.01.01 | 1995 | 131 | 96 |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK03, JK04, JK1C, JK1G, JK1J, JK1K) | 2006.01.01 | 1995 | 173 | 127 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2.0 dCi (JZ0L) | 2009/04 - 2016/09 | 1995 | 160 | 118 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2.0 dCi (JZ0Y, JZ26) | 2009/02 - 2016/09 | 1995 | 150 | 110 |
| RENAULT | KOLEOS I (HY_) | 2.0 dCi | 2013.07.01 | 1995 | 173 | 127 |
| RENAULT | KOLEOS II (HC_) | 2.0 dCi 175 4WD | 2016.04.01 | 1995 | 177 | 130 |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi (BT01, BT08, BT09, BT0E, BT0K, BT12, BT1C, BT1D,... | 2007/10 - 2015/12 | 1995 | 150 | 110 |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi (BT07, BT0J, BT14, BT1A, BT1S) | 2007/10 - 2015/12 | 1995 | 131 | 96 |
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 dCi GT (KT11, KT1E, KT1N) | 2008/03 - 2015/12 | 1995 | 178 | 131 |
| RENAULT | LAGUNA coupe (DT0/1) | 2.0 dCi (DT01, DT08, DT09, DT0K, DT12, DT1C, DT1D, DT1M,... | 2008/09 - 2015/12 | 1995 | 150 | 110 |
| RENAULT | LAGUNA coupe (DT0/1) | 2.0 dCi (DT0M, DT0N, DT0S, DT19, DT1F) | 2008/09 - 2015/12 | 1995 | 173 | 127 |
| RENAULT | LAGUNA coupe (DT0/1) | 2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N) | 2008/09 - 2015/12 | 1995 | 178 | 131 |
| RENAULT | LATITUDE (L70_) | 2.0 dCi 130 | 2013.12.01 | 1995 | 131 | 96 |
| RENAULT | LATITUDE (L70_) | 2.0 dCi 150 (L70H) | 2011.02.01 | 1995 | 150 | 110 |
| RENAULT | LATITUDE (L70_) | 2.0 dCi 175 (L70Y, L734) | 2011.05.01 | 1995 | 173 | 127 |
| RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) | 2011.02.01 | 2298 | 101 | 74 |
| RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) | 2014.09.01 | 2298 | 110 | 81 |
| RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) | 2011.02.01 | 2298 | 125 | 92 |
| RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) | 2014.07.01 | 2298 | 136 | 100 |
| RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) | 2011.02.01 | 2298 | 146 | 107 |
| RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) | 2012.10.01 | 2298 | 150 | 110 |
| RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) | 2014.07.01 | 2298 | 163 | 120 |
| RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 170 FWD (JV0L) | 2015.07.01 | 2298 | 170 | 125 |
| RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | 2010.02.01 | 2298 | 101 | 74 |
| RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 100 RWD (FV0B, FV0H, FV0K) | 2010.02.01 | 2298 | 101 | 74 |
| RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W, FV1A) | 2014.09.01 | 2298 | 110 | 81 |
| RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K,... | 2010.02.01 | 2298 | 125 | 92 |
| RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) | 2010.02.01 | 2298 | 125 | 92 |
| RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y, FV0J, FV02, FV03) | 2016.06.01 | 2298 | 130 | 96 |
| RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06, FV00, FV1S) | 2014.07.01 | 2298 | 136 | 100 |
| RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) | 2014.07.01 | 2298 | 136 | 100 |
| RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... | 2010.02.01 | 2298 | 146 | 107 |
| RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12, FV11) | 2010.02.01 | 2298 | 146 | 107 |
| RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03, FV09) | 2013.03.01 | 2298 | 150 | 110 |
| RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) | 2013.03.01 | 2298 | 150 | 110 |
| RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12, FV1E) | 2014.07.01 | 2298 | 163 | 120 |
| RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12, FV1E) | 2014.07.01 | 2298 | 163 | 120 |
| RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 170 FWD (FV0L) | 2015.07.01 | 2298 | 170 | 125 |
| RENAULT | MASTER III Furgon (FV) | 2.3 dCi 180 FWD (FV04, FV07) | 2019.07.01 | 2298 | 179 | 132 |
| RENAULT | MASTER III Platós (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... | 2010.02.01 | 2298 | 101 | 74 |
| RENAULT | MASTER III Platós (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) | 2010.02.01 | 2298 | 101 | 74 |
| RENAULT | MASTER III Platós (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) | 2014.09.01 | 2298 | 110 | 81 |
| RENAULT | MASTER III Platós (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... | 2010.02.01 | 2298 | 125 | 92 |
| RENAULT | MASTER III Platós (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... | 2010.02.01 | 2298 | 125 | 92 |
| RENAULT | MASTER III Platós (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 130 FWD (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y, UV03) | 2012.03.01 | 2298 | 130 | 96 |
| RENAULT | MASTER III Platós (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) | 2014.07.01 | 2298 | 136 | 100 |
| RENAULT | MASTER III Platós (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N) | 2014.07.01 | 2298 | 136 | 100 |
| RENAULT | MASTER III Platós (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... | 2010.02.01 | 2298 | 146 | 107 |
| RENAULT | MASTER III Platós (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... | 2010.02.01 | 2298 | 146 | 107 |
| RENAULT | MASTER III Platós (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) | 2013.03.01 | 2298 | 150 | 110 |
| RENAULT | MASTER III Platós (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) | 2013.03.01 | 2298 | 150 | 110 |
| RENAULT | MASTER III Platós (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,... | 2014.07.01 | 2298 | 163 | 120 |
| RENAULT | MASTER III Platós (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... | 2014.07.01 | 2298 | 163 | 120 |
| RENAULT | MASTER III Platós (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 170 FWD (EV0L, HV0L, UV0L) | 2016.06.01 | 2298 | 170 | 125 |
| RENAULT | MASTER III Platós (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 180 FWD (EV04, HV04, UV04) | 2019.07.01 | 2298 | 179 | 132 |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 2.0 dCi (EZ0L) | 2010/06 - 2015/08 | 1995 | 160 | 118 |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2.0 dCi | 2012/07 - 2015/08 | 1995 | 163 | 120 |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2.0 dCi (KZ0L) | 2009/04 - 2015/08 | 1995 | 160 | 118 |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2.0 dCi (KZ0Y) | 2010/10 - 2015/08 | 1995 | 150 | 110 |
| RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 2.0 dCi | 2012/07 - 2015/08 | 1995 | 163 | 120 |
| RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 2.0 dCi (DZ0L) | 2009/04 - 2015/08 | 1995 | 160 | 118 |
| RENAULT | MEGANE III coupe (DZ0/1_) | 2.0 dCi (DZ0Y) | 2009/04 - 2015/08 | 1995 | 150 | 110 |
| RENAULT | MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) | 2.0 dCi (BZ0Y) | 2010/10 - 2015/08 | 1995 | 150 | 110 |
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2.0 dCi (JZ0L) | 2009/04 - 2016/09 | 1995 | 160 | 118 |
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 2.0 dCi (JZ0Y, JZ26) | 2009/02 - 2016/09 | 1995 | 150 | 110 |
| RENAULT | TRAFIC II Autobus (JL) | 2.0 dCi 115 (JL00, JL01, JL0H, JL0M, JL0U) | 2006.08.01 | 1995 | 114 | 84 |
| RENAULT | TRAFIC II Autobus (JL) | 2.0 dCi 90 (JL00, JL01, JL0H, JL0M, JL0P, JL0S) | 2006.08.01 | 1995 | 90 | 66 |
| RENAULT | TRAFIC II Furgon (FL) | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U, FL00, FL0H, FL0M) | 2006.08.01 | 1995 | 114 | 84 |
| RENAULT | TRAFIC II Platós (EL) | 2.0 dCi 90 (EL0H, EL00, EL01, EL0M, EL0P, EL0S) | 2006.08.01 | 1995 | 90 | 66 |

