Leírás
Bontott használt Renault Scenic alkatrészek: Renault Scenic II 1.5dci bontott Egr-Agr kipufogógáz visszavezető szelep 2003-2008-ig - cikkszám: 8200656008 -, melynek beszerelését is vállaljuk Renault szakszervizünkben.
Manapság az autók károsanyag-kibocsátására egyre szigorúbb szabályok vonatkoznak. Az EURO 6 szabvány alapján, amit 2014-ben fogadtak el, szigorítva lett mind a nitrogénoxidok (Nox), mind a szén-monoxid (CO) kibocsátásának a mértéke. Az EGR/AGR szelep a motorszívó illetve, a kipufogó torka között található. A kipufogóból a keletkezett gázt visszaáramoltatják a szívótorokba, ugyanis ezzel csökken az égéshő. A kipufogógáz csak egy részét, hozzávetőlegesen 15%-át vezetjük vissza, ugyanis ha ez a szám nagyobb lenne, azzal jelentősen romlana a teljesítmény is.
Adatok:
- Cikkszám: 8200656008, 8200247250, 8200469586, 8200488774
- Név: Egr-Agr kipufogógáz visszavezető szelep
- Feszültség [V]: 12
- Szelep típusa: Mágneses szelep
- Üzemmód: Elektromos
Áru átvétel:
- Személyesen az üzletünkben: 1171 Budapest, Pesti út 474.
- Személyesen a futárnál
Fizetési módok:
- Személyesen:
- Készpénz
- Helyszíni előre utalás - Kézbesítési módok:
- Futárszolgálat - Csomagküldési fizetési módok:
- Futárnál utánvéttel
- Futárnál kártyával
- Előre utalással
Egyedi szolgáltatás:
A nálunk vásárolt összes bontott, használt Dacia és Renault alkatrész beszerelését is tudjuk vállalni, előzetes időpont egyeztetés után. Ez a legmagasabb szintű beszerelési garancia. Webáruházunk kiemelt szolgáltatása egy saját alkatrész beszerelő szerviz és itt akár beszerelési időpontot is foglalhat telefonos egyeztetés után.
Részletekről érdeklődhet:
Telefon:
- 061/253-8366
- 0620/922-3357
- 0670/381-4574
Web:
https://www.ujautoalkatresz.hu/
https://www.autoalkatresz-uzlet.hu/
https://www.renaultalkatreszek.com/
https://www.daciaalkatresz.com/
E-mail:
renaultalkatresz@gmail.com
Hívja szakembereinket, s egyeztesse cikkszám szerint a kiválasztott alkatrész autójával való kompatibilitását!
Figyelem: a hiányzó alkatrészt mi rövid idő alatt beszerezzük!
Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és HUF-ban értendők.
Bontott használt Dacia és Renault EGR, AGR kipufogógáz visszavezető szelep alkatrészek webáruház - Információ: +36-20-922-3357
Paraméterek
| Állapot | Bontott |
| Évjárat | 2003-2008-ig |
| Gyártó | Renault |
| Modell | Renault Scenic |
| 8200004883 RENAULT | |
| 8200130609 RENAULT | |
| 8200164563 RENAULT | |
| 8200247250 RENAULT | |
| 8200469586 RENAULT | |
| 8200488774 RENAULT | |
| 8200656008 RENAULT | |
| 8200004883 DACIA | |
| 8200130609 DACIA | |
| 8200164563 DACIA | |
| 8200247250 DACIA | |
| 8200469586 DACIA | |
| 8200488774 DACIA | |
| 8200656008 DACIA | |
| 0892048 METZGER | |
| 14310 INTERMOTOR | |
| 14311 INTERMOTOR | |
| 27-0152 MAXGEAR | |
| 330690002 WE PARTS | |
| 330690034 WE PARTS | |
| 330690035 WE PARTS | |
| 330690036 WE PARTS | |
| 330690550 WE PARTS | |
| 4319900200 JP GROUP | |
| 45-8014 IPD | |
| 555033 ERA | |
| 571822112009 MAGNETI MARELLI | |
| 700 847 TOPRAN | |
| 710723D BorgWarner (Wahler) | |
| 710950R BorgWarner (Wahler) | |
| 7518013 HOFFER | |
| 83.638 S.I.D.A.T | |
| 83100 MAPCO | |
| 834638 S.I.D.A.T | |
| 88013 MEAT & DORIA | |
| 8813 25038 TRISCAN | |
| 959019 AUTEX | |
| A4259010 METZGER | |
| AV6003 AUTLOG | |
| BGR13034 BUGIAD | |
| EE6016 ELTA AUTOMOTIVE | |
| EG10402-12B1 DELPHI | |
| EGR-100 JAPANPARTS | |
| EGR091 INTERMOTOR | |
| EGR093 INTERMOTOR | |
| ERV083 INTERMOTOR | |
| ERV084 INTERMOTOR | |
| FDR146 LUCAS ELECTRICAL | |
| LEGR025 INTERMOTOR | |
| LEV0022 LUCAS ELECTRICAL | |
| LVER165 MOTAQUIP | |
| V46-63-0002 VEMO | |
| WG1015393 WILMINK GROUP | |
| WG1026860 WILMINK GROUP | |
| WG1344242 WILMINK GROUP | |
| WG1408630 WILMINK GROUP | |
| WG1408631 WILMINK GROUP | |
| WG1409962 WILMINK GROUP | |
| WG1494476 WILMINK GROUP | |
| WG1724411 WILMINK GROUP | |
| XEG9017 ELTA AUTOMOTIVE | |
| XEGR89 QUINTON HAZELL |
Jármű típusok (mihez jó?)
| Gyártmány | Típus | Motorkód | Gyártási év | cm3 | Le | kw |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 2005.09.01 | 1461 | 65 | 48 |
| DACIA | LOGAN pick-up (US_) | 1.5 dCi (US00, US0J, US0Y) | 2008/04 - 2012/12 | 1461 | 65 | 48 |
| DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | 2008.11.01 | 1461 | 65 | 48 |
| RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi | 2010.02.01 | 1461 | 65 | 48 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi | 2001/06 - 2006/12 | 1461 | 57 | 42 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi | 2004.01.01 | 1461 | 100 | 74 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/C2J) | 2004.08.01 | 1461 | 68 | 50 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB03) | 2001/06 - 2003/10 | 1461 | 80 | 59 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB07) | 2001.06.01 | 1461 | 65 | 48 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB08) | 2001.06.01 | 1461 | 82 | 60 |
| RENAULT | CLIO II Furgon (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | 2001/06 - 2004/10 | 1461 | 80 | 59 |
| RENAULT | CLIO II Furgon (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | 2003.11.01 | 1461 | 82 | 60 |
| RENAULT | CLIO II Furgon (SB0/1/2_) | 1.5 dCi (SB07) | 2001.06.01 | 1461 | 65 | 48 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 2005.05.01 | 1461 | 65 | 48 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 2005.06.01 | 1461 | 64 | 47 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 2007.11.01 | 1461 | 82 | 60 |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM02, JM13) | 2004.04.01 | 1461 | 101 | 74 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi | 2003.07.01 | 1461 | 57 | 42 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi | 2005/04 - 2010/06 | 1461 | 61 | 45 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC07) | 2001.12.01 | 1461 | 65 | 48 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC08, KC09) | 2002.07.01 | 1461 | 82 | 60 |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC07, FC1R) | 2001.12.01 | 1461 | 65 | 48 |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC08, FC09) | 2003.04.01 | 1461 | 82 | 60 |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC1R) | 2002.12.01 | 1461 | 57 | 42 |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi | 2008/05 - 2014/01 | 1461 | 64 | 47 |
| RENAULT | LOGAN I (LS_) | 1.5 dCi | 2011.06.01 | 1461 | 65 | 48 |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) | 2003/10 - 2008/02 | 1461 | 101 | 74 |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) | 2002/09 - 2008/02 | 1461 | 82 | 60 |
| RENAULT | MEGANE II Furgon / kombi (KM_) | 1.5 dCi (KM02) | 2003/08 - 2009/07 | 1461 | 101 | 74 |
| RENAULT | MEGANE II Furgon / kombi (KM_) | 1.5 dCi (KM0F) | 2003/08 - 2009/07 | 1461 | 82 | 60 |
| RENAULT | MEGANE II kombi (KM0/1_) | 1.5 dCi (KM02, KM13) | 2004/02 - 2006/03 | 1461 | 101 | 74 |
| RENAULT | MEGANE II kombi (KM0/1_) | 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | 2003/08 - 2006/05 | 1461 | 82 | 60 |
| RENAULT | MEGANE II sedan (LM0/1_) | 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 2004/02 - 2010/12 | 1461 | 101 | 74 |
| RENAULT | MEGANE II sedan (LM0/1_) | 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B) | 2003/08 - 2010/12 | 1461 | 82 | 60 |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0D, JP0D) | 2004.09.01 | 1461 | 82 | 60 |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0E, JP0E) | 2004.12.01 | 1461 | 65 | 48 |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi 90 | 2010.10.01 | 1461 | 88 | 65 |
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY I (BS_) | 1.5 dCi | 2008/02 - 2011/11 | 1461 | 64 | 47 |
| RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM02, JM13) | 2003.11.01 | 1461 | 101 | 74 |
| RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM0F) | 2003.06.01 | 1461 | 82 | 60 |
| RENAULT | THALIA I (LB_) | 1.5 dCi | 2001.06.01 | 1461 | 82 | 60 |
| RENAULT | THALIA I (LB_) | 1.5 dCi | 2002.04.01 | 1461 | 65 | 48 |
| RENAULT | THALIA I (LB_) | 1.5 dCi | 2003.02.01 | 1461 | 68 | 50 |
| RENAULT | THALIA I (LB_) | 1.5 dCi | 2004/04 - 2009/11 | 1461 | 79 | 58 |
| RENAULT | THALIA II (LU1/2_) | 1.5 dCi | 2009.01.01 | 1461 | 65 | 48 |
| RENAULT TRUCKS | C-Serie | 320FG P, 320FG PK | 2013.01.01 | 7698 | 320 | 235 |
| RENAULT TRUCKS | C-Serie | 380FG P | 2013.01.01 | 10837 | 379 | 279 |
| SAME | AUDAX ST | 220 | 2013.11.01 | 6057 | 222 | 163 |
| SUZUKI | JIMNY (SN) | 1.5 DDiS 4WD (SN415D) | 2003.12.01 | 1461 | 65 | 48 |
| VOLVO | FH 16 II | FH 16/700 | 2012.05.01 | 16120 | 700 | 515 |
| VOLVO | VNL | VNL 780-460 | 2016.08.01 | 12800 | 460 | 338 |
| DAF | CF | FTT 510 | 2013.05.01 | 12900 | 510 | 375 |
| DAF | XF | FAR 460, FAS 460 | 2012.10.01 | 12900 | 462 | 340 |
| ERF | ECT | 10.43 MT, MTL | 2005.02.01 | 10518 | 430 | 316 |
| ERF | ECT | 13.48 MT, MTL | 2005.02.01 | 12816 | 480 | 353 |
| HINO | Serie 300 | WU324R, WU710R, WU720R | 2016.08.01 | 4009 | 129 | 95 |
| HINO | Serie 300 | WU600R, WU640R | 2016.08.01 | 4009 | 129 | 95 |
| IVECO | EuroCargo IV | 150E21, 150E21P | 2015.09.01 | 4485 | 207 | 152 |
| IVECO | EuroCargo IV | 160E25, 160E25FP, 160E25P | 2015.09.01 | 6728 | 252 | 185 |
| MAN | TGS | 35.440 | 2008.06.01 | 12412 | 441 | 324 |
| MERCEDES-BENZ | ACTROS MP4 | 2448 LS | 2011.07.01 | 12809 | 476 | 350 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 3 | 1227 F | 2013.04.01 | 7698 | 272 | 200 |
| MERCEDES-BENZ | ATEGO 3 | 1227, 1227 L | 2013.04.01 | 7698 | 238 | 175 |
| NISSAN | KUBISTAR Furgon (X76) | 1.5 dCi | 2003.08.01 | 1461 | 65 | 48 |
| NISSAN | KUBISTAR Furgon (X76) | 1.5 dCi | 2003.08.01 | 1461 | 82 | 60 |
| NISSAN | KUBISTAR Furgon (X76) | 1.5 dCi | 2005.08.01 | 1461 | 61 | 45 |
| NISSAN | KUBISTAR Furgon (X76) | 1.5 dCi 70 | 2005/09 - 2009/10 | 1461 | 68 | 50 |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 2003/01 - 2010/06 | 1461 | 65 | 48 |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 2003/09 - 2010/06 | 1461 | 82 | 60 |

