Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Renault Scenic III 1.6dci 130LE felújított hengerfej R9M402 R9M404 R9M414 2011-2016-ig

Renault
130.000 Ft + ÁFA ( 130.000 Ft )
Menny.:db
Gyártó cikkszám: 110427464R 110411760R 110412453R 110414631R

Renault Scenic III hengerfej
Minőség: BONTOTT FELÚJÍTOTT RENAULT ALKATRÉSZ
Motorkód: R9M402 R9M404 R9M414 1.6 DCI
Lóerő: 130
Kw: 96
Gyártás éve: 2011-2016-ig

Hengerfej vásárlásához cseredarabra van szükség!

Szállítási díj: 2.900 Ft
Nem értékelt
Várható szállítás: 2024. november 05.
SZEMÉLYES ÁTVÉTEL
Budapesten 17. kerületben az M0 mellett!
BONTOTT ALKATRÉSZEK GARANCIÁVAL
GYORS SZÁLLÍTÁS
15 óráig megrendelt termékedet másnapra kézbesíti a futár!
A termék kép illusztráció
A termék kép illusztráció
A feltüntetett kép eltérhet
130.000 Ft + ÁFA ( 130.000 Ft )
Menny.:db

Leírás

Bontott felújított Renault Scenic alkatrészek: Renault Scenic III 1.6dci 130LE felújított hengerfej R9M402 R9M404 R9M414 2011-2016-ig - cikkszám: 110427464R -, melynek beszerelését is vállaljuk Renault szakszervizünkben.

 A 15 óra után leadott rendelést még aznap átadjuk a futárnak és a következő munkanap már Önnél lesz a csomag.

A hengerfej az autó motorjának egyik legfontosabb alkatrésze, ugyanis itt találhatóak a gyertyák, a szelepek, továbbá a vezérműtengely is. Mindemellett utat biztosít az olajnak és a hűtővíznek, ezáltal még a hűtés és a kenés feladatait is biztosítja. A hengerfejnek szilárdnak és kopásállónak kell lennie, hogy megfelelő teljesítményt biztosítson az autónak.

A felújított hengerfej jelentős előnyei közé tartozik, hogy jóval kedvezőbb áron beszerezhető, mint egy vadonatúj, ugyanakkor minőségében és teljesítményében sem marad el az eredeti alkatrésztől. Ráadásul a felújított hengerfejek környezetbarát megoldást jelentenek, hiszen ezáltal csökkenthetjük a termelés során felhasznált nyersanyagok mennyiségét.

Adatok:

  • Név: Hengerfej

Áru átvétel:

Fizetési módok:

  • Személyesen:
    - Készpénz
    - Helyszíni előre utalás
  • Kézbesítési módok:
    - Futárszolgálat
  • Csomagküldési fizetési módok:
    - Futárnál utánvéttel
    - Futárnál kártyával
    - Előre utalással

Egyedi szolgáltatás:

A nálunk vásárolt összes bontott, használt Dacia és Renault alkatrész beszerelését is tudjuk vállalni, előzetes időpont egyeztetés után. Ez a legmagasabb szintű beszerelési garancia. Webáruházunk kiemelt szolgáltatása egy saját alkatrész beszerelő szerviz és itt akár beszerelési időpontot is foglalhat telefonos egyeztetés után.

Részletekről érdeklődhet:

Telefon:

  • 061/253-8366
  • 0620/922-3357
  • 0670/381-4574

Web:

https://www.ujautoalkatresz.hu/
https://www.autoalkatresz-uzlet.hu/
https://www.renaultalkatreszek.com/
https://www.daciaalkatresz.com/

E-mail:

renaultalkatresz@gmail.com

Hívja szakembereinket, s egyeztesse cikkszám szerint a kiválasztott alkatrész autójával való kompatibilitását!

Figyelem: a hiányzó alkatrészt mi rövid idő alatt beszerezzük!

Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák és HUF-ban értendők.

Bontott használt Dacia és Renault alkatrészek webáruház - Információ: +36-20-922-3357

Paraméterek

Állapot Felújított
Évjárat 2011-től
Gyártó Renault
Modell Renault Scenic
110411760R RENAULT
110412453R RENAULT
110414631R RENAULT
6000616467 RENAULT
6000616468 RENAULT
6220102300 RENAULT
1104100Q1P NISSAN
908431 AMC
95517870 OPEL
95522442 OPEL
4423057 OPEL

Jármű típusok (mihez jó?)

Gyártmány   Típus Motorkód Gyártási év cm3 Le kw
RENAULT ESPACE V (JR_) 1.6 dCi 130 2015.06.01 1598 130 96
RENAULT ESPACE V (JR_) 1.6 dCi 130 2015.06.01 1598 130 96
RENAULT ESPACE V (JR_) 1.6 dCi 130 2015.06.01 1598 130 96
RENAULT ESPACE V (JR_) 1.6 dCi 160 2015.06.01 1598 160 118
RENAULT ESPACE V (JR_) 1.6 dCi 160 2015.06.01 1598 160 118
RENAULT ESPACE V (JR_) 1.6 dCi 160 2015.06.01 1598 160 118
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 dCi (JZ00, JZ12) 2011.04.01 1598 130 96
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 dCi (JZ00, JZ12) 2011.04.01 1598 130 96
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 dCi (JZ00, JZ12) 2011.04.01 1598 130 96
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.6 dCi 130 2016.09.01 1598 130 96
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.6 dCi 130 2016.09.01 1598 130 96
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.6 dCi 130 2016.09.01 1598 130 96
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.6 dCi 160 2016.09.01 1598 160 118
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.6 dCi 160 2016.09.01 1598 160 118
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.6 dCi 160 2016.09.01 1598 160 118
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.6 dCi 130 2015.06.01 1598 130 96
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.6 dCi 130 2015.06.01 1598 130 96
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.6 dCi 130 2015.06.01 1598 130 96
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.6 dCi 130 4x4 2015.06.01 1598 130 96
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.6 dCi 130 4x4 2015.06.01 1598 130 96
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.6 dCi 130 4x4 2015.06.01 1598 130 96
RENAULT KOLEOS II (HC_) 1.6 dCi 130 2016.04.01 1598 130 96
RENAULT KOLEOS II (HC_) 1.6 dCi 130 2016.04.01 1598 130 96
RENAULT KOLEOS II (HC_) 1.6 dCi 130 2016.04.01 1598 130 96
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13) 2011.04.01 1598 130 96
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13) 2011.04.01 1598 130 96
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13) 2011.04.01 1598 130 96
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.6 dCi (DZ00, DZ12, DZ2A, DZ13) 2011/04 - 2015/08 1598 130 96
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.6 dCi (DZ00, DZ12, DZ2A, DZ13) 2011/04 - 2015/08 1598 130 96
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.6 dCi (DZ00, DZ12, DZ2A, DZ13) 2011/04 - 2015/08 1598 130 96
RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) 1.6 dCi (BZ00, BZ12, BZ13) 2011/04 - 2015/08 1598 130 96
RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) 1.6 dCi (BZ00, BZ12, BZ13) 2011/04 - 2015/08 1598 130 96
RENAULT MEGANE III liftback (BZ0/1_, B3_) 1.6 dCi (BZ00, BZ12, BZ13) 2011/04 - 2015/08 1598 130 96
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.6 dCi 130 2016.04.01 1598 130 96
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.6 dCi 130 2016.04.01 1598 130 96
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.6 dCi 130 2016.04.01 1598 130 96
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.6 dCi 165 2016.04.01 1598 163 120
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.6 dCi 165 2016.04.01 1598 163 120
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.6 dCi 165 2016.04.01 1598 163 120
RENAULT MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) 1.6 dCi 130 (B9A4) 2015.11.01 1598 130 96
RENAULT MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) 1.6 dCi 130 (B9A4) 2015.11.01 1598 130 96
RENAULT MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) 1.6 dCi 130 (B9A4) 2015.11.01 1598 130 96
RENAULT MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) 1.6 dCi 165 2015.11.01 1598 163 120
RENAULT MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) 1.6 dCi 165 2015.11.01 1598 163 120
RENAULT MEGANE IV liftback (B9A/M/N_) 1.6 dCi 165 2015.11.01 1598 163 120
RENAULT MEGANE IV sedan 1.6 dCi 130 2016.10.01 1598 130 96
RENAULT MEGANE IV sedan 1.6 dCi 130 2016.10.01 1598 130 96
RENAULT MEGANE IV sedan 1.6 dCi 130 2016.10.01 1598 130 96
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 dCi (JZ00, JZ12) 2011.04.01 1598 130 96
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 dCi (JZ00, JZ12) 2011.04.01 1598 130 96
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 dCi (JZ00, JZ12) 2011.04.01 1598 130 96
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.6 dCi 130 2016.09.01 1598 130 96
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.6 dCi 130 2016.09.01 1598 130 96
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.6 dCi 130 2016.09.01 1598 130 96
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.6 dCi 160 2016.09.01 1598 160 118
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.6 dCi 160 2016.09.01 1598 160 118
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.6 dCi 160 2016.09.01 1598 160 118
RENAULT TALISMAN (LP_) 1.6 dCi 130 2015.11.01 1598 130 96
RENAULT TALISMAN (LP_) 1.6 dCi 130 2015.11.01 1598 130 96
RENAULT TALISMAN (LP_) 1.6 dCi 130 2015.11.01 1598 130 96
RENAULT TALISMAN (LP_) 1.6 dCi 160 2015.06.01 1598 160 118
RENAULT TALISMAN (LP_) 1.6 dCi 160 2015.06.01 1598 160 118
RENAULT TALISMAN (LP_) 1.6 dCi 160 2015.06.01 1598 160 118
RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_) 1.6 dCi 130 2016.03.01 1598 130 96
RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_) 1.6 dCi 130 2016.03.01 1598 130 96
RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_) 1.6 dCi 160 2016.03.01 1598 160 118
RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_) 1.6 dCi 160 2016.03.01 1598 160 118
RENAULT TRAFIC III Autobus (JG_) 1.6 dCi 115 (JGMD) 2014.05.01 1598 116 85
RENAULT TRAFIC III Autobus (JG_) 1.6 dCi 120 (JGMB) 2014.05.01 1598 120 88
RENAULT TRAFIC III Autobus (JG_) 1.6 dCi 125 (JGMH) 2015.07.01 1598 125 92
RENAULT TRAFIC III Autobus (JG_) 1.6 dCi 125 (JGMH) 2015.07.01 1598 125 92
RENAULT TRAFIC III Autobus (JG_) 1.6 dCi 125 (JGMH) 2015.07.01 1598 125 92
RENAULT TRAFIC III Autobus (JG_) 1.6 dCi 140 (JGMA) 2014.05.01 1598 140 103
RENAULT TRAFIC III Autobus (JG_) 1.6 dCi 140 (JGMA) 2014.05.01 1598 140 103
RENAULT TRAFIC III Autobus (JG_) 1.6 dCi 140 (JGMA) 2014.05.01 1598 140 103
RENAULT TRAFIC III Autobus (JG_) 1.6 dCi 145 (JGMG) 2015.07.01 1598 145 107
RENAULT TRAFIC III Autobus (JG_) 1.6 dCi 145 (JGMG) 2015.07.01 1598 145 107
RENAULT TRAFIC III Autobus (JG_) 1.6 dCi 145 (JGMG) 2015.07.01 1598 145 107
RENAULT TRAFIC III Autobus (JG_) 1.6 dCi 90 (JGME) 2014.05.01 1598 90 66
RENAULT TRAFIC III Autobus (JG_) 1.6 dCi 90 (JGME) 2014.05.01 1598 90 66
RENAULT TRAFIC III Autobus (JG_) 1.6 dCi 90 (JGME) 2014.05.01 1598 90 66
RENAULT TRAFIC III Platós (EG_) 1.6 dCi 120 (EGMB) 2014.06.01 1598 120 88
RENAULT TRAFIC III Platós (EG_) 1.6 dCi 120 (EGMB) 2014.06.01 1598 120 88
RENAULT TRAFIC III Platós (EG_) 1.6 dCi 120 (EGMB) 2014.06.01 1598 120 88
RENAULT TRAFIC III Platós (EG_) 1.6 dCi 125 (EGMH) 2015.07.01 1598 125 92
RENAULT TRAFIC III Platós (EG_) 1.6 dCi 140 (EGMA) 2014.06.01 1598 140 103
RENAULT TRAFIC III Platós (EG_) 1.6 dCi 145 (EGMG) 2015.07.01 1598 145 107
RENAULT TRAFIC III Platós (EG_) 1.6 dCi 145 (EGMG) 2015.07.01 1598 145 107
RENAULT TRAFIC III Platós (EG_) 1.6 dCi 145 (EGMG) 2015.07.01 1598 145 107
RENAULT TRAFIC III Dobozos (FG_) 1.6 dCi 115 (FGMD) 2014.05.01 1598 116 85
RENAULT TRAFIC III Dobozos (FG_) 1.6 dCi 120 (FGMB) 2014.05.01 1598 120 88
RENAULT TRAFIC III Dobozos (FG_) 1.6 dCi 125 (FGMH) 2015.07.01 1598 125 92
RENAULT TRAFIC III Dobozos (FG_) 1.6 dCi 125 (FGMH) 2015.07.01 1598 125 92
RENAULT TRAFIC III Dobozos (FG_) 1.6 dCi 125 (FGMH) 2015.07.01 1598 125 92
RENAULT TRAFIC III Dobozos (FG_) 1.6 dCi 140 (FGMA) 2014.05.01 1598 140 103
RENAULT TRAFIC III Dobozos (FG_) 1.6 dCi 145 (FGMG) 2015.07.01 1598 145 107
RENAULT TRAFIC III Dobozos (FG_) 1.6 dCi 90 (FGME) 2014.05.01 1598 90 66
RENAULT TRAFIC III Dobozos (FG_) 1.6 dCi 90 (FGME) 2014.05.01 1598 90 66

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!